loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Max Healthcare Apr 30, 2025 120.80 3.40 10.13
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 96.82 2.73 -3.31
Equity-Tube Investments Apr 30, 2025 89.23 2.51 68.26
Equity-Indian Bank Apr 30, 2025 79.21 2.23 4.53
Equity-APL Apollo Tubes Apr 30, 2025 77.49 2.18 154.04
Equity-Reliance Industr Apr 30, 2025 77.28 2.18 0.00
Equity-Bharti Hexacom Apr 30, 2025 74.32 2.09 15.39
Equity-Federal Bank Apr 30, 2025 73.76 2.08 2.05
Equity-HDFC Bank Apr 30, 2025 73.15 2.06 5.29
Equity-Marico Apr 30, 2025 72.11 2.03 9.02
Equity-ICICI Bank Apr 30, 2025 71.06 2.00 -4.17
Equity-Uno Minda Apr 30, 2025 71.02 2.00 42.56
Equity-St Bk of India Apr 30, 2025 69.80 1.96 -14.25
Equity-Aurobindo Pharma Apr 30, 2025 67.60 1.90 5.91
Equity-J K Cements Apr 30, 2025 66.47 1.87 3.65
Equity-Blue Star Apr 30, 2025 65.61 1.85 -10.86
Equity-Jindal Steel Apr 30, 2025 65.83 1.85 -1.83
Equity-JSW Energy Apr 30, 2025 63.83 1.80 179.21
Equity-Alkem Lab Apr 30, 2025 63.44 1.79 4.80
Equity-Piramal Enterp. Apr 30, 2025 62.95 1.77 -2.01
Equity-Voltas Apr 30, 2025 63.04 1.77 -15.26
Equity-Petronet LNG Apr 30, 2025 61.18 1.72 6.86
Equity-Nippon Life Ind. Apr 30, 2025 60.61 1.71 10.40
Equity-Torrent Power Apr 30, 2025 60.61 1.71 3.51
Equity-Coforge Apr 30, 2025 60.32 1.70 -9.92
Equity-Whirlpool India Apr 30, 2025 58.90 1.66 437.08
Equity-Persistent Sys Apr 30, 2025 59.14 1.66 -3.49
Equity-Indus Towers Apr 30, 2025 57.54 1.62 22.11
Equity-REC Ltd Apr 30, 2025 56.84 1.60 67.00
Equity-Schaeffler India Apr 30, 2025 55.59 1.56 2.86
Equity-Lupin Apr 30, 2025 55.53 1.56 107.64
Equity-Triveni Turbine Apr 30, 2025 53.05 1.49 61.16
Equity-Dixon Technolog. Apr 30, 2025 52.65 1.48 24.83
Equity-Solar Industries Apr 30, 2025 52.13 1.47 17.15
Equity-Mphasis Apr 30, 2025 51.85 1.46 -1.25
Equity-Oil India Apr 30, 2025 51.34 1.45 6.21
Equity-H P C L Apr 30, 2025 51.12 1.44 5.09
Equity-Page Industries Apr 30, 2025 50.18 1.41 6.84
Equity-Varun Beverages Apr 30, 2025 49.61 1.40 -3.21
Equity-AWL Agri Busine. Apr 30, 2025 48.07 1.35 3.38
Equity-Godrej Consumer Apr 30, 2025 47.27 1.33 8.73
Equity-Colgate-Palmoliv Apr 30, 2025 46.57 1.31 8.27
Equity-Kirl. Brothers Apr 30, 2025 45.66 1.29 165.88
Equity-ITC Hotels Apr 30, 2025 45.34 1.28 40.67
Equity-Suzlon Energy Apr 30, 2025 45.12 1.27 -0.46
Equity-KEI Industries Apr 30, 2025 44.83 1.26 5.90
Equity-CEAT Apr 30, 2025 44.48 1.25 15.71
Equity-CRISIL Apr 30, 2025 44.40 1.25 6.55
Equity-Biocon Apr 30, 2025 42.16 1.19 -5.82
Equity-Abbott India Apr 30, 2025 41.98 1.18 -2.39
Equity-Escorts Kubota Apr 30, 2025 41.51 1.17 0.28
Equity-Minda Corp Apr 30, 2025 38.92 1.10 -9.80
Equity-Exide Inds. Apr 30, 2025 37.78 1.06 -2.41
Equity-L&T Finance Ltd Apr 30, 2025 37.64 1.06 7.15
Equity-Apar Inds. Apr 30, 2025 33.06 0.93 1.14
Equity-NMDC Apr 30, 2025 32.92 0.93 4.31
Equity-Havells India Apr 30, 2025 32.02 0.90 4.72
Equity-LIC Housing Fin. Apr 30, 2025 31.55 0.89 6.58
Equity-AIA Engineering Apr 30, 2025 30.80 0.87 -4.71
Equity-Endurance Tech. Apr 30, 2025 30.91 0.87 -4.74
Equity-Triven.Engg.Ind. Apr 30, 2025 30.63 0.86 6.44
Equity-Emami Apr 30, 2025 23.46 0.66 7.73
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 23.43 0.64 -84.75
Equity-LMW Apr 30, 2025 17.12 0.48 2.08
Equity-Hero Motocorp Apr 30, 2025 15.31 0.43 2.81
Equity-Atul Apr 30, 2025 14.17 0.40 0.00
Equity-Piramal Pharma Apr 30, 2025 12.66 0.36 -6.10
Equity-Vedant Fashions Apr 30, 2025 9.77 0.28 0.79